QUI PEUT VOTER PAR ANTICIPATION ET AU BUREAU DE LA PRÉSIDENTE D'ÉLECTION
Toutes les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale peuvent voter par anticipation ou au bureau de la présidente d'élection.
- Vote par anticipation (BVA) : 26 octobre 2025, de 12 h à 20 h;
- Vote au bureau de la présidente d'élection (BVPE) : 24 et 27 octobre 2025, de 12 h à 20 h;
- Vote le jour du scrutin (BVO) : 2 novembre 2025, de 10 h à 20 h.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec le bureau de la présidente d’élection dont les coordonnées sont identifiées à la section Pour nous joindre.
Pour trouver mon bureau de vote
En inscrivant votre code postal et numéro civique, vous pourrez trouver rapidement votre endroit de votation, votre district électoral et vos candidats.
BUREAUX DE VOTE PAR ANTICIPATION (BVA)
ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE (8 endroits)
| Adresse | BVA No. | District électoral | Section de vote |
| 1. | Édifice municipal Lac-Kénogami 3000, chemin de l’Église | 1 2 3 | 1 1 1 | 1 et 2 3 et 4 5 et 6 |
| 2. | Centre culturel du Mont-Jacob 4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière (Québec), G8A 2G9 | 4 5 6 7 8 9 10 | 1 1 1 1 1 1 1 | 7 et 8 9 et 10 11 et 12 13 et 14 15 et 16 17 et 18 19 et 20 |
| 3. | Centre commémoratif Price 3865, rue du Roi-Georges | 11 12 13 14 15 16 | 2 2 2 2 2 2 | 21 et 22 23 et 24 25 et 26 27 et 28 29 et 30 31, 32 et 33 |
| 4. | Centre Multiservice de Shipshaw 4100, rue des Ormes, Shipshaw (Québec), G7P 1L6 | 17 18 19 | 2 2 2 | 34 et 35 36 et 37 38 et 39 |
| 5. | École secondaire des Bâtisseurs – Édifice Kénogami 1954, rue des Étudiants, Jonquière (Québec), G7X 4B1 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 40 et 41 42 et 43 44 et 45 46 et 47 48 et 49 50 et 51 52 et 53 54 et 55 56 et 57 58 et 59 |
| 6. | Cité St-François 3507, boulevard St-François, Jonquière (Québec), G7X 2W5 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 60 et 61 62 et 63 64 et 65 66 et 67 68, 69, 70 71 et 72 73 et 74 75 et 76 77, 78, 79 |
| 7. | École secondaire des Bâtisseurs – Édifice Jonquière 3450, boulevard du Royaume, Jonquière (Québec), G7S 5T2 | 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 80 et 81 82 et 83 84 et 85 86, 87, 88 89 et 90 91 et 92 93 et 94 95 et 96 97 et 98 99 et 100 |
| 8. | Delta Hôtels Centre de congrès de Saguenay 2675, boulevard du Royaume, Jonquière (Québec), G7S 5B8 | 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 101 et 102 103 et 104 105 et 106 107 et 108 109 et 110 111 et 112 113 et 114 115 et 116 117 et 118 119 et 120 |
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI (12 endroits)
| Adresse | BVA No. | District électoral | Section de vote |
| 9. | École secondaire Charles-Gravel 350, rue Saint-Gérard | 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 121 et 122 123 et 124 125 et 126 127 et 128 129 et 130 131 et 132 133 et 134 135 et 136 137 et 138 139 et 140 141, 142 et 143 |
| 10. | Centre des retraités de l’arrondissement de Chicoutimi (C.R.A.C.) 208, rue Talon | 70 71 72 73 74 75 76 | 8 8 8 8 8 8 8 | 144 et 145 146 et 147 148 et 149 150 et 151 152 et 153 154 et 155 156 et 157 |
| 11. | Hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi 49, rue Lafontaine, Chicoutimi (Québec) G7H 7Y7 | 77 78 79 80 | 8 8 8 8 | 158 et 159 160 et 161 162 et 163 164, 165 et 166 |
| 12. | Pavillon St-Antoine 401, rue du Stade, Chicoutimi (Québec), G7J 3T5 | 81 82 83 84 | 9 9 9 9 | 167 et 168 169 et 170 171 et 172 173, 174 et 175 |
| 13. | École de la Pulperie 906, rue Corneau, Chicoutimi (Québec), G7J 3J3 | 85 86 87 88 89 | 9 9 9 9 9 | 176 et 177 178 et 179 180 et 181 182 et 183 184, 185, 186 |
| 14. | École secondaire de l’Odyssée/Dominique Racine 985, rue Bégin, Chicoutimi (Québec), G7H 4P1 | 90 91 92 93 94 95 | 10 10 10 10 10 10 | 187 et 188 189 et 190 191 et 192 193 et 194 195 et 196 197 et 198 |
| 15. | École Félix-Antoine-Savard 985, rue Bizet, Chicoutimi (Québec), G7H 4H4 | 96 97 98 99 100 | 10 10 10 10 10 | 199 et 200 201 et 202 203 et 204 205 et 206 207, 208, 209 |
| 16. | Centre de formation générale des adultes des Rives-Du-Saguenay, pavillon Laure-Conan 847, rue Georges-Vanier, Chicoutimi (Québec), G7H 4M1 | 101 102 103 104 105 106 | 11 11 11 11 11 11 | 210 et 211 212 et 213 214 et 215 216 et 217 218 et 219 220 et 221 |
| 17. | École Boréale 824, rue Chabanel, Chicoutimi (Québec), G7H 3T7 | 107 108 109 | 11 11 11 | 222, 223 et 224 225 et 226 227, 228 et 229 |
| 18. | Pavillon Saint-Nom-de-Jésus 850, rue Léonidas-Bélanger, Chicoutimi (Québec), G7H 1M5 | 110 | 11 | 230 et 231 |
| 19. | École primaire Saint-Denis 130, rue des Ormes, Chicoutimi (Québec), G7H 3K5 | 111 112 113 114 115 116 | 12 12 12 12 12 12 | 232 et 233 234 et 235 236 et 237 238 et 239 240 et 241 242 et 243 |
| 20. | Édifice municipal de Laterrière 6166, rue Notre-Dame, Laterrière (Québec) G7N 1A1 | 117 118 119 120 121 | 12 12 12 12 12 12 | 244 et 245 246 et 247 248 et 249 250 et 251 252, 253, 254 |
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE (3 endroits)
Adresse | BVA No. | District électoral | Section de vote | |
| 28. | Théâtre du Palais municipal 1831, 6e Avenue, La Baie (Québec), G7B 1S1 | 122 123 124 125 126 | 13 13 13 13 13 | 255 et 256 257 et 258 259 et 260 261 et 262 263, 264 et 265 |
| 29. | Centre communautaire St-Alphonse 482, rue St-Albert, La Baie (Québec) G7B 3L4 | 127 128 129 130 131 132 | 14 14 14 14 14 14 | 266 et 267 268 et 269 270 et 271 272 et 273 274 et 275 276, 277 et 278 |
| 30. | École secondaire des Grandes-Marées 1802, rue John-Kane, La Baie (Québec) G7B 2A8 | 133 134 135 136 137 138 | 15 15 15 15 15 15 | 279 et 280 281 et 282 283 et 284 285 et 286 287 et 288 289, 290 et 291 |
BUREAUX DE VOTE AU BUREAU DE LA PRÉSIDENTE (BVPE)
ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE (2 endroits)
Adresse | BVBP | District électoral | Section de vote | |
| 1. | Patro de Jonquière 2655, rue St-Dominique, Jonquière (Québec) G7X 6J6 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 | 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 18, 19, 20 21, 22, 23 24, 25, 26 27, 28, 29 30, 31, 32 33, 34, 35, 36 37, 38, 39 40, 41, 42 43, 44, 45 46, 47, 48, 49 50, 51, 52, 53 54, 55, 56 57, 58, 59 |
| 2. | Cité St-François 3507, boulevard St-François, Jonquière (Québec) G7X 2W5 | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 | 60, 61, 62 63, 64, 65, 66 67, 68, 69 70, 71, 72 73, 74, 75, 76 77, 78, 79 80, 81, 82, 83 84, 85, 86 87, 88, 89, 90 91, 92, 93, 94 95, 96, 97 98, 99, 100 101, 102, 103, 104 105, 106, 107 108. 109, 110, 111 112, 113, 114 115, 116, 117 118, 119, 120 |
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI (1 endroits)
Adresse | BVBP | District électoral | Section de vote | |
| 3. | Hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi 49, rue Lafontaine, Chicoutimi (Québec) G7H 7Y7 | 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 | 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 1 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 | 121, 122, 123 124, 125, 126, 127 128, 129, 130, 131 132, 133, 134, 135 136, 137, 138, 139 140, 141, 142, 143 144, 145, 146, 147 148, 149, 150 151, 152, 153, 154 155, 156, 157, 158 159, 160, 161, 162 163, 164, 165, 166 167, 168, 169, 170 171, 172, 173 174, 175, 176, 177 178, 179, 180 181, 182, 183 184, 185, 186 187, 188, 189, 190 191, 192, 193 194, 195, 196, 197 198, 199, 200, 201 202, 203, 204, 205 206, 207, 208, 209 210, 211, 212, 213 214, 215, 216 217, 218, 219 220, 221, 222 224, 225, 226, 227 228, 229, 230, 231 232, 233, 234, 235 236, 237, 238, 239 240, 241, 242, 243 244, 245, 246, 247 248, 249, 250, 251 |
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE (2 endroits)
Adresse | BVBP | District électoral | Section de vote | |
| 4. | Centre communautaire St-Alphonse 482, rue Albert, La Baie (Québec), G7B 3L4 | 73 74 75 76 | 13 13 13 13 | 255, 256, 257 258, 259, 260 261, 262, 263 264 et 265 |
| 5. | Théâtre du Palais municipal 1831, 6e Avenue, La Baie (Québec), G7B 1S1 | 77 78 79 80 81 82 83 84 | 14 14 14 14 15 15 15 15 | 266, 267, 268 269, 270, 271 272, 273, 274, 275 276, 277, 278 279, 280, 281 282, 283, 284 285, 286, 287, 288 289, 290, 291 |
BUREAUX DE VOTE LE JOUR DU SCRUTIN (BVO)
ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE (18 endroits)
Nom et adresse de l’endroit de vote | District électoral | Bureau de vote no. | Nombre de bureaux de vote | |
| 1. | Édifice municipal Lac-Kénogami 3000, chemin de l’Église, Lac-Kénogami (Qc) G0W 1Z0 | 1 | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| 2. | Centre culturel du Mont-Jacob 4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière (Québec) G8A 2G9 | 1 | 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 6 |
| 3. | École Saint-Jean-Baptiste 2176, rue St-Edmond, Jonquière (Québec) G8A 1L4 | 1 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 10 |
| 4. | Centre commémoratif Price 3685, rue du Roi-Georges, Jonquière (Québec) G7S 4B3 | 2 | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 8 |
| 5. | Centre de ski Mont-Fortin 3492, rue Radin, Jonquière (Québec) G7X 1C7 | 2 | 29, 30, 31, 32, 33 | 5
|
| 6. | Centre communautaire Shipshaw 1983, rue de la Montagne, Shipshaw (Québec) G7P 1R4 | 2 | 34, 35, 36 | 3 |
| 7. | Centre communautaire Shipshaw 1983, rue de la Montagne, Shipshaw (Québec) G7P 1R4 | 2 | 37, 38, 39 | 3 |
| 8. | École secondaire des Bâtisseurs – Édifice Kénogami 1954, rue des Étudiants, Jonquière (Québec) G7X 4B1 | 3 | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | 11 |
| 9. | École Sainte-Médiatrice 2196, rue Perrier, Jonquière (Québec) G7X 9C9 | 3 | 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 | 9 |
| 10. | Chevaliers de Colomb de Jonquière – Conseil 2756 2316, rue Pelletier, Jonquière (Québec) G7X 6C3 | 4 | 60, 61, 62, 63 | 4 |
| 11. | Patro de Jonquière 2565, rue St-Dominique, Jonquière (Québec) G7X 6J6 | 4 | 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 | 7 |
| 12. | Cégep de Jonquière 2505, rue St-Hubert, Jonquière (Québec) G7X 5M7 | 4 | 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 | 9 |
| 13. | École Ste-Bernadette 2908, rue St-Émilie, Jonquière (Québec) G7S 1S1 | 5 | 81, 82, 83, 84 | 4 |
| 14. | École secondaire des Bâtisseurs – Édifice Jonquière 3450, boulevard du Royaume, Jonquière (Québec) G7S 5T2 | 5 | 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 | 10 |
| 15. | École Régionale Riverside 1750, rue Joule, Jonquière | 5 | 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 | 7 |
| 16. | Centre multiservice – Maison pour tous de St-Jean-Eudes 2182, rue Bonneau, Jonquière (Québec) G7S 4B2 | 6 | 101, 102, 103 | 3
|
| 17. | École Notre-Dame-de-l’Assomption 2075, rue Hudson, Jonquière (Québec) G7S 3R4 | 6 | 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 | 8 |
| 18. | Delta Hôtels Centre de congrès de Saguenay 2675, boulevard du Royaume, Jonquière (Québec) G7S 5B8 | 6 | 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 | 9 |
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI (25 endroits)
Nom et adresse de l’endroit de vote | District électoral | Bureau de vote no | Nombre de bureaux de vote | |
| 19. | École La Carrière 245, rue des Épervières Chicoutimi (Qc) G7G 4Y8 | 7 | 121, 122, 123, 124, 125 | 5 |
| 20. | École secondaire Charles-Gravel 350, rue Saint-Gérard Chicoutimi (QC) G7G 1J2 | 7 | 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 | 11 |
| 21. | École primaire Vanier 595, rue Delisle, Chicoutimi (Québec) G7G 3B8 | 7 | 137, 138, 139, 140, 141 | 5 |
| 22. | Club nautique du Fjord-du-Saguenay 731, route de Tadoussac, Chicoutimi (Québec) G7H 5A8 | 7 | 142, 143 | 2 |
| 23. | École primaire Le Roseau 41, rue St-Benoît, Chicoutimi (Québec) G7G 2R4 | 8 | 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 | 7 |
| 24. | École Notre-Dame-du-Rosaire 2090, boulevard Tadoussac, Chicoutimi (Québec) G7G 1K9 | 8 | 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 | 7 |
| 25. | Hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi 49, rue Lafontaine, Chicoutimi (Québec) G7H 7Y7 | 8 | 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 | 9 |
| 26. | Pavillon St-Antoine 401, rue du Stade, Chicoutimi (Québec), G7J 3T5 | 9 | 167, 168, 169, 170 | 4 |
| 27. | Centre de loisirs Joseph-Nio 555, rue Ste-Marthe, Chicoutimi (Québec) G7J 4Z8 | 9 | 171, 172, 173, 174, 175 | 5 |
| 28. | École de La Pulperie 906, rue Comeau, Chicoutimi (Québec) G7J 3J3 | 9 | 176, 177, 178, 179, 180, 181 | 6 |
| 29. | La Pulperie de Chicoutimi – Musée régional 300, rue Dubuc, Chicoutimi (Québec) G7J 1T2 | 9 | 182, 183, 184, 185, 186 | 5 |
| 30. | École secondaire de l’Odyssée/Dominique-Racine 985, rue Bégin, Chicoutimi (Québec) G7H 4P1 | 10 | 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 | 7 |
| 31. | École Félix-Antoine-Savard 1140, rue Bizet, Chicoutimi (Québec) G7H 4H4 | 10 | 194, 195, 196, 197, 198 | 5 |
| 32. | École primaire André Gagnon 128, rue Louis-Francoeur, Chicoutimi (Québec) G7H 3A6 | 10 | 199, 200, 201, 202, 203, 204 | 6
|
| 33. | La Saguenéenne – Hôtel et Centre de congrès 250, rue des Saguenéens, Chicoutimi (Québec) G7H 4K5 | 10 | 205, 206, 207, 208, 209 | 5 |
| 34. | Centre de formation générale des adultes des Rives-du-Saguenay, pavillon Laure-Conan 847, rue Georges-Vanier, Chicoutimi (Québec) G7H 4M1 | 11 | 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 | 9 |
| 35. | École Boréale (Ste-Benadette) 824, rue Chabanel, Chicoutimi (Québec) G7H 3T7 | 11 | 219, 220, 221, 222 | 4 |
| 36. | Pavillon Murdock 815, rue Murdock, Chicoutimi (Québec) G7H 3Z5 | 11 | 224, 225 | 2 |
| 37. | Université du Québec à Chicoutimi 555, boulevard de l’Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 | 11 | 226, 227, 228, 229 | 4 |
| 38. | Pavillon St-Nom-de-Jésus 850, rue Léonidas-Bélanger, Chicoutimi (Québec) G7H 1M5 | 11 | 230, 231 | 2 |
| 39. | École primaire St-Denis 130, rue des Ormes, Chicoutimi (Québec) G7H 3K5 | 12 | 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 | 9 |
| 40. | Club Âge d’Or Sérénité – Saguenay 2975, boulevard St-Jean-Baptiste, Chicoutimi (Québec) G7H 7S9 | 12 | 241, 242, 243 | 3 |
| 41. | Édifice municipal Laterrière 6166, rue Notre-Dame, Laterrière (Québec) G7N 1A1 | 12 | 244, 245, 246, 247, 248 | 5 |
| 42. | École Notre-Dame-des-Jolis-Prés 1014, rue de la Moisson, Laterrière (Québec) | 12 | 249, 250, 251 | 3 |
| 43. | Centre multisport Nazaire-Girard 6197, rue Notre-Dame, Laterrière (Québec) G7N 1G2 | 12 | 252, 253, 254 | 3 |
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE (7 endroits)
Nom et adresse de l’endroit de vote | District électoral | Bureau de vote no | Nombre de bureaux de vote | |
| 44. | CPE Allouette 1775, rue Lucien-Lecompte, La Baie (Québec) G0V 1A0 | 13 | 255, 256, 257, 258 | 4 |
| 45. | Théâtre du Palais municipal 1831, 6e Avenue, La Baie (Québec) G7B 1Y7 | 13
| 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265
| 4 |
| 46. | Centre communautaire St-Alphonse 482, rue Albert, La Baie (Québec) G7B 3L4 | 14 | 266, 267, 268, 269, 270 | 5 |
| 47. | Pavillon des croisières internationales de Saguenay 900, rue Mars, La Baie (Québec) G7B 3N7 | 14 | 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 | 8 |
| 48. | École secondaire des Grandes-Marées 1802, avenue John-Kane, La Baie (Québec) G7B 2A8 | 15 | 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 | 8 |
| 49. | Musée du Fjord 3346, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G2 | 15 | 287, 288, 289 | 3 |
| 50. | École St-Joseph 3300, rue Prince-Albert, La Baie (Québec) G7B 3R6 | 15
| 290, 291 | 2
|
Adresses des bureaux de vote
L’adresse où voter par anticipation et l’adresse où voter le jour du scrutin, de même que les dates et les heures pendant lesquelles un tel vote sera possible se retrouveront sur l’avis que vous recevrez à votre domicile, au plus tard trois semaines avant la tenue du scrutin.
En cas d'incapacité de déplacement - établissement d'hébergement admissible
Si vous êtes hébergé ou domicilié dans une installation de soins ou une résidence privée pour aînés admissibles et que vous êtes incapable de vous déplacer, vous pouvez demander de voter à votre appartement ou à votre chambre.
Pour ce faire, vous devrez acheminer une demande écrite ou électronique au bureau de la présidente d’élection. Veuillez noter que tous les établissements admissibles seront contactés par la présidente d’élection afin d’offrir ce service de vote à l'appartement ou à la chambre.
Pendant la période électorale, la liste des établissements admissibles et le formulaire d’inscription seront disponibles dans cette section.
Dépendant de la situation relative à la pandémie d'autres mesures particulières pourraient s'appliquer, nous vous tiendrons informé.